- ABT
- ABBOTT LABORATORIES
-
133.58-0.36 (-0.27%) 06/06 close, EST
- Signals
- Analysis
- Financials
- Charts
- Dividends
- Annualized
- Annual
- Quarterly
Income Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 42,344 | 41,950 | 41,217 | 40,725 | 40,326 |
Cost of Revenue | 18,711 | 18,706 | 18,320 | 18,227 | 18,107 |
Gross Profit | 23,633 | 23,244 | 22,897 | 22,498 | 22,219 |
SG&A | 11,799 | 11,697 | 11,514 | 11,342 | 11,146 |
R&D | 2,876 | 2,844 | 2,795 | 2,754 | 2,771 |
Operating Income | 7,132 | 6,825 | 6,694 | 6,482 | 6,355 |
EBITDA | 11,073 | 10,790 | 10,584 | 10,362 | 10,405 |
Other Income Exp | 772 | 747 | 666 | 633 | 808 |
intexp | 549 | 559 | 582 | 606 | 625 |
Tax Expense | -6,147 | -6,389 | 1,011 | 952 | 908 |
Discontinued Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 13,502 | 13,402 | 5,767 | 5,557 | 5,630 |
Balance Sheet million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash, Cash Equivalents | 6,532 | 7,616 | 7,558 | 6,987 | 6,284 |
Short-Term Investments | 312 | 351 | 230 | 232 | 367 |
Receivables | 7,327 | 6,925 | 7,051 | 6,854 | 6,605 |
Inventory | 6,639 | 6,194 | 6,813 | 6,814 | 6,827 |
Long-Term Investments | 907 | 886 | 912 | 877 | 818 |
Net PPE | 10,932 | 10,658 | 10,621 | 10,233 | 10,107 |
Intangible Assets | 29,620 | 29,755 | 31,010 | 31,135 | 31,679 |
Deferred Tax Assets | 16,836 | 16,459 | 8,011 | 7,653 | 7,487 |
Others Assets | 2,343 | 2,570 | 2,150 | 2,232 | 2,293 |
Total Assets | 81,448 | 81,414 | 74,356 | 73,017 | 72,467 |
Payables | 4,214 | 4,195 | 4,034 | 4,125 | 4,178 |
Total Debt | 13,242 | 14,125 | 14,979 | 14,754 | 14,586 |
Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Tax Liabilities | 485 | 594 | 713 | 601 | 562 |
Other Liabilities | 14,443 | 14,599 | 14,602 | 13,977 | 14,098 |
Total Liabilities | 32,384 | 33,513 | 34,328 | 33,457 | 33,424 |
Paid-in Capital + APIC |
8,766 | 8,546 | 8,776 | 9,341 | 9,198 |
Retained Earnings | 47,715 | 47,261 | 39,056 | 38,354 | 38,011 |
AOCI | -7,417 | -7,906 | -7,804 | -8,135 | -8,166 |
Total Equity | 49,064 | 47,901 | 40,028 | 39,560 | 39,043 |
Shares Outstanding | 174,722 | 174,800 | 174,759 | 175,115 | 174,965 |
Cash Flow Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 8,950 | 8,558 | 8,728 | 7,900 | 7,143 |
Investing Cash Flow | -2,383 | -2,338 | -2,296 | -2,336 | -3,096 |
Financing Cash Flow | -6,283 | -5,404 | -5,595 | -6,359 | -6,857 |
Effect of Exchange Rate | -36 | -96 | 12 | -53 | -67 |
Net Increase/Decrease in Cash | 248 | 720 | 849 | -848 | -2,877 |
Capital Expenditures | -2,293 | -2,207 | -2,242 | -2,246 | -2,220 |
Free Cash Flow | 6,657 | 6,351 | 6,486 | 5,654 | 4,923 |