- GIS
- GENERAL MILLS INC
-
50.01-0.96 (-1.88%) 07/15 close, EST
- Signals
- Analysis
- Financials
- Charts
- Dividends
- Annualized
- Annual
- Quarterly
Income Statement million USD
05/25/25 | 02/23/25 | 11/24/24 | 08/25/24 | 05/26/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 19,487 | 19,644 | 19,901 | 19,801 | 19,857 |
Cost of Revenue | 12,754 | 12,697 | 12,886 | 12,950 | 12,925 |
Gross Profit | 6,733 | 6,947 | 7,016 | 6,850 | 6,932 |
SG&A | 3,446 | 3,350 | 3,296 | 3,275 | 3,259 |
R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Income | 3,305 | 3,580 | 3,599 | 3,333 | 3,432 |
EBITDA | 3,932 | 4,250 | 4,289 | 4,023 | 4,123 |
Other Income Exp | 88 | 127 | 134 | 134 | 139 |
intexp | 524 | 507 | 493 | 486 | 479 |
Tax Expense | 574 | 641 | 638 | 579 | 595 |
Discontinued Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 2,295 | 2,559 | 2,603 | 2,403 | 2,497 |
Balance Sheet million USD
05/25/25 | 02/23/25 | 11/24/24 | 08/25/24 | 05/26/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash, Cash Equivalents | 364 | 521 | 2,293 | 468 | 418 |
Short-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receivables | 1,796 | 1,791 | 1,782 | 1,844 | 1,696 |
Inventory | 1,911 | 1,812 | 1,968 | 1,996 | 1,898 |
Long-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net PPE | 3,633 | 3,461 | 3,457 | 3,776 | 3,864 |
Intangible Assets | 22,704 | 22,578 | 21,171 | 21,771 | 21,731 |
Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others Assets | 2,664 | 2,544 | 2,726 | 1,914 | 1,863 |
Total Assets | 33,071 | 32,706 | 33,396 | 31,769 | 31,470 |
Payables | 4,010 | 3,692 | 4,069 | 3,823 | 3,988 |
Total Debt | 14,879 | 14,187 | 14,522 | 13,320 | 12,930 |
Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Tax Liabilities | 2,101 | 2,264 | 2,233 | 2,195 | 2,201 |
Other Liabilities | 2,871 | 3,050 | 3,124 | 2,904 | 2,703 |
Total Liabilities | 23,860 | 23,194 | 23,947 | 22,243 | 21,821 |
Paid-in Capital + APIC |
-10,174 | -9,899 | -9,616 | -9,361 | -9,055 |
Retained Earnings | 21,918 | 21,636 | 21,340 | 21,214 | 20,972 |
AOCI | -2,545 | -2,474 | -2,524 | -2,577 | -2,520 |
Total Equity | 9,199 | 9,263 | 9,201 | 9,276 | 9,397 |
Shares Outstanding | 54,760 | 55,123 | 55,515 | 55,814 | 56,454 |
Cash Flow Statement million USD
05/25/25 | 02/23/25 | 11/24/24 | 08/25/24 | 05/26/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 2,918 | 3,170 | 3,582 | 3,549 | 3,303 |
Investing Cash Flow | -1,795 | -2,268 | -1,187 | -1,210 | -1,197 |
Financing Cash Flow | -1,180 | -954 | -677 | -2,368 | -2,272 |
Effect of Exchange Rate | 3 | -15 | -19 | 6 | -0.40 |
Net Increase/Decrease in Cash | -54 | -67 | 1,699 | -23 | -168 |
Capital Expenditures | -624 | -692 | -780 | -771 | -773 |
Free Cash Flow | 2,294 | 2,478 | 2,802 | 2,777 | 2,529 |