- LCID
- LUCID GROUP INC
-
2.33+0.06 (+2.64%) 07/15 close, EST
- Signals
- Analysis
- Financials
- Charts
- Dividends
- Annualized
- Annual
- Quarterly
Income Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 870 | 808 | 731 | 668 | 619 |
Cost of Revenue | 1,790 | 1,731 | 1,698 | 1,755 | 1,840 |
Gross Profit | -920 | -923 | -967 | -1,087 | -1,222 |
SG&A | 900 | 901 | 898 | 854 | 842 |
R&D | 1,143 | 1,176 | 1,139 | 1,046 | 992 |
Operating Income | -2,983 | -3,021 | -3,025 | -3,007 | -3,057 |
EBITDA | -2,006 | -2,354 | -2,637 | -2,291 | -2,423 |
Other Income Exp | 621 | 341 | 85 | 424 | 354 |
intexp | 37 | 33 | 30 | 25 | 25 |
Tax Expense | -0.35 | 1.20 | 0.62 | 0.43 | 1.09 |
Discontinued Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | -2,399 | -2,714 | -2,970 | -2,609 | -2,730 |
Balance Sheet million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash, Cash Equivalents | 1,855 | 1,607 | 1,894 | 1,354 | 2,169 |
Short-Term Investments | 1,756 | 2,424 | 1,578 | 1,863 | 1,825 |
Receivables | 90 | 112 | 98 | 101 | 127 |
Inventory | 471 | 408 | 507 | 510 | 566 |
Long-Term Investments | 947 | 1,050 | 601 | 739 | 688 |
Net PPE | 3,553 | 3,474 | 3,443 | 3,279 | 3,189 |
Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others Assets | 545 | 573 | 368 | 378 | 332 |
Total Assets | 9,218 | 9,648 | 8,489 | 8,223 | 8,897 |
Payables | 121 | 134 | 139 | 114 | 101 |
Total Debt | 2,086 | 2,085 | 2,083 | 2,083 | 2,082 |
Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Tax Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Liabilities | 2,163 | 2,256 | 2,523 | 1,859 | 1,977 |
Total Liabilities | 4,370 | 4,475 | 4,745 | 4,056 | 4,160 |
Paid-in Capital + APIC |
16,458 | 16,788 | 15,187 | 15,043 | 15,114 |
Retained Earnings | -13,279 | -12,913 | -12,515 | -11,523 | -10,880 |
AOCI | 5 | -2 | 13 | -4 | -2 |
Total Equity | 3,184 | 3,873 | 2,684 | 3,516 | 4,232 |
Shares Outstanding | 303,631 | 244,517 | 232,397 | 231,036 | 230,187 |
Cash Flow Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -1,932 | -2,020 | -1,961 | -2,012 | -2,205 |
Investing Cash Flow | -998 | -1,294 | 942 | -474 | -601 |
Financing Cash Flow | 2,615 | 3,550 | 1,747 | 1,063 | 4,074 |
Effect of Exchange Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Increase/Decrease in Cash | -314 | 236 | 728 | -1,423 | 1,268 |
Capital Expenditures | -847 | -884 | -865 | -898 | -867 |
Free Cash Flow | -2,778 | -2,904 | -2,826 | -2,910 | -3,072 |