- MNDY
- MONDAYCOM LTD
-
305.00-0.19 (-0.06%) 06/05 close, EST
- Signals
- Analysis
- Financials
- Charts
- Dividends
- Annualized
- Annual
- Quarterly
Income Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,037 | 972 | 907 | 845 | 784 |
Cost of Revenue | 109 | 104 | 96 | 91 | 87 |
Gross Profit | 928 | 868 | 811 | 753 | 697 |
SG&A | 696 | 676 | 649 | 585 | 554 |
R&D | 239 | 214 | 193 | 175 | 164 |
Operating Income | -6 | -21 | -32 | -7 | -21 |
EBITDA | 6 | -9 | -21 | 3 | -11 |
Other Income Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
intexp | -60 | -56 | -55 | -52 | -45 |
Tax Expense | 1.37 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Discontinued Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 53 | 32 | 22 | 41 | 20 |
Balance Sheet million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash, Cash Equivalents | 1,528 | 1,412 | 1,337 | 1,290 | 1,225 |
Short-Term Investments | 61 | 50 | 51 | 0 | 0 |
Receivables | 26 | 26 | 21 | 20 | 18 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net PPE | 157 | 136 | 125 | 100 | 96 |
Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others Assets | 74 | 62 | 52 | 60 | 52 |
Total Assets | 1,846 | 1,686 | 1,585 | 1,470 | 1,391 |
Payables | 32 | 36 | 35 | 46 | 37 |
Total Debt | 123 | 106 | 91 | 57 | 58 |
Deferred Revenue | 387 | 343 | 333 | 320 | 305 |
Deferred Tax Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Liabilities | 204 | 171 | 155 | 137 | 135 |
Total Liabilities | 745 | 655 | 614 | 560 | 535 |
Paid-in Capital + APIC |
1,628 | 1,579 | 1,543 | 1,470 | 1,427 |
Retained Earnings | -525 | -552 | -575 | -563 | -577 |
AOCI | -2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Total Equity | 1,101 | 1,030 | 971 | 910 | 856 |
Shares Outstanding | 5,304 | 5,242 | 5,013 | 5,220 | 5,202 |
Cash Flow Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 331 | 311 | 293 | 273 | 265 |
Investing Cash Flow | -83 | -71 | -64 | -12 | -8 |
Financing Cash Flow | 55 | 55 | 54 | 40 | 33 |
Effect of Exchange Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Increase/Decrease in Cash | 303 | 295 | 283 | 301 | 289 |
Capital Expenditures | -18 | -15 | -14 | -12 | -8 |
Free Cash Flow | 313 | 296 | 279 | 261 | 256 |