- ZTS
- ZOETIS INC
-
155.06-6.61 (-4.09%) 06/18 close, EST
- Signals
- Analysis
- Financials
- Charts
- Dividends
- Annualized
- Annual
- Quarterly
Income Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9,286 | 9,256 | 9,152 | 8,915 | 8,734 |
Cost of Revenue | 2,698 | 2,719 | 2,740 | 2,677 | 2,616 |
Gross Profit | 6,588 | 6,537 | 6,412 | 6,238 | 6,118 |
SG&A | 2,334 | 2,318 | 2,258 | 2,218 | 2,193 |
R&D | 681 | 686 | 674 | 659 | 634 |
Operating Income | 3,417 | 3,358 | 3,284 | 3,129 | 3,220 |
EBITDA | 3,897 | 3,845 | 3,776 | 3,634 | 3,720 |
Other Income Exp | -10 | -10 | -8 | 2 | 3 |
intexp | 221 | 225 | 233 | 235 | 234 |
Tax Expense | 668 | 637 | 613 | 552 | 598 |
Discontinued Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 2,518 | 2,486 | 2,430 | 2,344 | 2,391 |
Balance Sheet million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash, Cash Equivalents | 1,721 | 1,987 | 1,714 | 1,574 | 1,975 |
Short-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receivables | 1,361 | 1,316 | 1,411 | 1,383 | 1,293 |
Inventory | 2,365 | 2,306 | 2,416 | 2,452 | 2,651 |
Long-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net PPE | 3,661 | 3,610 | 3,521 | 3,422 | 3,476 |
Intangible Assets | 3,798 | 3,851 | 3,930 | 3,965 | 4,054 |
Deferred Tax Assets | 530 | 540 | 409 | 366 | 232 |
Others Assets | 662 | 627 | 956 | 1,003 | 667 |
Total Assets | 14,098 | 14,237 | 14,357 | 14,165 | 14,348 |
Payables | 420 | 433 | 404 | 420 | 405 |
Total Debt | 6,750 | 6,744 | 6,755 | 6,744 | 6,770 |
Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Tax Liabilities | 649 | 532 | 543 | 524 | 643 |
Other Liabilities | 1,624 | 1,758 | 1,421 | 1,517 | 1,478 |
Total Liabilities | 9,443 | 9,467 | 9,123 | 9,205 | 9,296 |
Paid-in Capital + APIC |
-6,703 | -6,258 | -5,721 | -5,313 | -4,797 |
Retained Earnings | 12,375 | 11,968 | 11,806 | 11,124 | 10,696 |
AOCI | -1,017 | -940 | -851 | -845 | -841 |
Total Equity | 4,655 | 4,770 | 5,234 | 4,966 | 5,058 |
Shares Outstanding | 44,800 | 45,484 | 45,350 | 45,600 | 45,880 |
Cash Flow Statement million USD
03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | 03/31/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 2,945 | 2,953 | 2,945 | 2,718 | 2,399 |
Investing Cash Flow | -359 | -315 | -651 | -744 | -692 |
Financing Cash Flow | -2,813 | -2,660 | -2,312 | -2,100 | -1,831 |
Effect of Exchange Rate | -27 | -32 | -22 | -17 | -10 |
Net Increase/Decrease in Cash | -254 | -54 | -40 | -143 | -134 |
Capital Expenditures | -664 | -654 | -636 | -613 | -646 |
Free Cash Flow | 2,281 | 2,299 | 2,309 | 2,105 | 1,753 |